jueves, 30 de julio de 2015
sábado, 11 de julio de 2015
Guia
- En la inspección de metales producida por un proceso platinado continuo, se identifican 0.2 imperfecciones en promedio por minuto. Determine las probabilidades de identificar a) una imperfección en 3 minutos, b) al menos dos imperfecciones en 5 minutos, c) cuando más una imperfección en 15 minutos.
- El tiempo promedio para la producción y envío de un producto es de 11 días con una desviación estándar de 3 días. El valor de Z correspondiente a una producción y envío realizado en 5 días es
- Una planta tiene 20 máquinas, si la probabilidad de que falla una en cierto día es 0.05. Encuentre la probabilidad de que durante un día determinado fallen dos máquinas.
- El gerente de personal requiere evaluar a un grupo de líderes de producción y que efectúen cierta prueba y alcancen una calificación de 500. Si las calificaciones de la prueba se distribuyen normalmente con media 485 y desviación estándar 30 ¿Qué porcentaje de los solicitantes pasará la prueba?
- Una cervecera se ajusta para servir 10 onzas de envase por vaso, si la desviación estándar es de 0.12 onzas. ¿Cuál es la probabilidad o porcentaje de las veces de que la máquina sirva
Entre 10.1 y 10.3 onzas?
Entre 9.7 y 10.3 onzas?
Menos de 9.8 onzas?
Entre 9.8 y 9.9 onzas?
jueves, 9 de julio de 2015
CPK test
Ejemplo#1
601.6 600.4 598.4 600.0 596.8 600.8 600.8 600.6 600.2
602.4 598.4 599.6 603.4 600.6 598.4 598.2 602.0 599.4
599.4 600.8 600.8 598.6 600.0 600.4 600.8 600.8 597.2
600.4 599.8 596.4 600.4 598.2 598.6 599.6 599.0 598.2
599.4 599.4 600.2 599.0 599.4 598.0 597.6 598.0 597.6
601.2 599.0 600.4 600.6 599.0
Ejemplo#2
596.4 596.8 597.2 597.6 598.0 600.2 600.4 600.4 600.4
600.4 597.6 598.0 598.2 598.2 598.4 600.8 601.6 602.0
602.4 603.4 598.2 598.4 598.4 598.6 599.0 600.4 600.6
600.6 600.6 600.8 598.6 599.0 599.0 599.0 599.4 600.8
600.8 600.8 600.8 601.2 599.4 599.4 599.4 599.4 599.6
599.6 599.8 600.0 600.0 600.2
601.6 600.4 598.4 600.0 596.8 600.8 600.8 600.6 600.2
602.4 598.4 599.6 603.4 600.6 598.4 598.2 602.0 599.4
599.4 600.8 600.8 598.6 600.0 600.4 600.8 600.8 597.2
600.4 599.8 596.4 600.4 598.2 598.6 599.6 599.0 598.2
599.4 599.4 600.2 599.0 599.4 598.0 597.6 598.0 597.6
601.2 599.0 600.4 600.6 599.0
Ejemplo#2
596.4 596.8 597.2 597.6 598.0 600.2 600.4 600.4 600.4
600.4 597.6 598.0 598.2 598.2 598.4 600.8 601.6 602.0
602.4 603.4 598.2 598.4 598.4 598.6 599.0 600.4 600.6
600.6 600.6 600.8 598.6 599.0 599.0 599.0 599.4 600.8
600.8 600.8 600.8 601.2 599.4 599.4 599.4 599.4 599.6
599.6 599.8 600.0 600.0 600.2
lunes, 16 de marzo de 2015
FMEA Ventiladores
Integrantes del grupo:
Rene Arteaga
Norma Contreras
Raul Navarro
Diego Estrada
David Flores
viernes, 13 de marzo de 2015
domingo, 15 de febrero de 2015
Suscribirse a:
Entradas (Atom)