Ejemplo#1
601.6   600.4   598.4   600.0   596.8   600.8   600.8   600.6   600.2
   602.4   598.4   599.6   603.4   600.6   598.4   598.2   602.0   599.4
   599.4   600.8   600.8   598.6   600.0   600.4   600.8   600.8   597.2
   600.4   599.8   596.4   600.4   598.2   598.6   599.6   599.0   598.2
   599.4   599.4   600.2   599.0   599.4   598.0   597.6   598.0   597.6
   601.2   599.0   600.4   600.6   599.0
Ejemplo#2
596.4   596.8   597.2   597.6   598.0   600.2   600.4   600.4   600.4
   600.4   597.6   598.0   598.2   598.2   598.4   600.8   601.6   602.0
   602.4   603.4   598.2   598.4   598.4   598.6   599.0   600.4   600.6
   600.6   600.6   600.8   598.6   599.0   599.0   599.0   599.4   600.8
   600.8   600.8   600.8   601.2   599.4   599.4   599.4   599.4   599.6
   599.6   599.8   600.0   600.0   600.2
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario